| Breite, Länge, Höhe | beliebig |
| Kniestockhöhe | beliebig |
| Dachneigung | beliebig |
| Raumhöhe | 2.50m - 2.85m |
| Tragkonstruktion | Stahl oder Holz |
| Keller | möglich, beliebige Ausführung |
| Fundament | Beton |
| Anzahl der Geschosse | beliebig |
| Dachform | Sattel-, Walm-, Pult- oder Bogendach |
| Dacheindeckung | Teilweise transparent, sonst beliebig |
| Hauptwandbaustoff | unbehandeltes Holz |
| Außenwandverkleidung | beliebig, z.B. Holz, Putz, Blech ... |
| Fenster | beliebige Materialien; UG = 0.9 W/m²K |
| Wintergartenverglasung | beliebige Materialien; UG = 1.1 W/m²K |
| Wärmedämmung | Zellulose |
| U-Werte | Außenwand bis Luftraum 0.19 W/m²K Außenwand inkl. Luftraum und Außenhülle 0.09 W/m²K Obere Geschossdecke 0.12 W/m²K Fußboden 0.19 W/m²K |
| Innenwandverkleidung | beliebig, z.B. Gipskarton, Gipsfaserplatten, Holz ... |
| Bodenbelag | beliebig, z.B. Fliesen, Parkett, Linoleum ... |
| Heizung | Holzofen mit Warmwasserbereitung im Wintergarten, Elektroheizstab. Alternativ: Pelletofen |
| ca. 1000 Liter Pufferspeicher | |
| raumweise regelbare Wandstrahlungsheizung | |
| thermische Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung | |
| Heizenergiebedarf | ~ 25 kWh/m²a in der Regel |
| Primärenergiebedarf | ~ 10 kWh/m²a in der Regel |
| Umweltschutz | CO²-neutral |
| KfW-Programme | KfW-Effizienzhaus (nach EnEV 2009) |