Technische Daten
Wenig Technik. Viel Komfort.
Ihre Vorteile auf einem Blick:
- keine Allergene
- keine Schimmel- oder Sporenbildung
- keine Legionellenbildung
- kein Milbenwachstum
- keine Staubverwirbelung
- keine Umweltbelastung durch CO2
- nie mehr Öl- oder Gasrechnung
- heizen mit Sonnenenergie und Holz
- Heizkostenersparnis über 90%
- nur ca. 350.- Euro Heizkosten / Jahr
- kein Heizkessel
- nahzu wartungsfreie Haustechnik
Hausbreite | beliebig |
Hauslänge | beliebig |
Haushöhe | beliebig |
Kniestockhöhe | beliebig |
Dachneigung | beliebig |
Raumhöhe | 2.50m - 2.85m |
Tragkonstruktion | Holz oder Stahl |
Keller | möglich, beliebige Ausführung |
Fundament | Beton |
Anzahl der Geschosse | beliebig |
Dachform | Sattel-, Walm-, Pult-, Zelt- oder Bogendach |
Dacheindeckung | teilweise transparent, sonst beliebig |
Hauptwandbaustoff | unbehandeltes Holz |
Außenwandverkleidung | beliebig, z.B. Putz, Holz, Klinker oder Blech |
Fenster | beliebiges Rahmenmaterial, UG = 0.6 W/m²K (3fach verglast) |
Wintergartenverlasung | beliebiges Rahmenmaterial, UG = 1.1 W/m²K (2fach verglast) |
Wärmedämmung | Zellulosedämmung, Holzfaserdämmung |
U-Werte | Außenwand bis Luftraum: 0.19 W/m²K Außenwand inkl. Luftraum und Außenhülle: 0.09 W/m²K Obere Geschossdecke: 0.12 W/m²K Fußboden: 0.19 W/m²K |
Wandaufbau | wasserdampfdurchlässig und tauwasserfrei SD-Wert: 0.8 |
Innenwandverkleidung | beliebig, z.B. Gipskarton, Gipsfaser, Holz |
Bodenbelag | beliebig, z.B. Fliesen, Parkett, Linoleum |
Heizung | Wärmeerzeuger Holzofen mit Warmwasser-Bereitung im Wintergarten Elektro-Notheizung, Alternativ: Pelletofen Wärmespeicher wartungsfreier, druckloser Hygienespeicher mit ca. 1.200 Litern Volumen sowie Frischwasser-Wärmetauscher zur legionellenfreien Warmwasserbereitung Wärmeverteilung durch raumweise regulierbare Decken- und Wandstrahlungsheizung ohne Staubaufwirbelung Solaranlage Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung wahlweise über eine thermische Solaranlage oder Photovoltaik-Anlage mit Heizstab (Photovoltaik-Heizung) |
Heizenergieverbrauch | nur ~ 25 kWh/m²a |
Primärenergiebedarf | nur ~ 20 kWh/m²a |
Regenwassernutzung | vorbereitet |
Effizienzklasse | Effizienzhaus 40, 40 EE oder 40 NH |
Ausbaustufen | individuell anpassbar, z.B. Selbstbauhaus, Ausbauhaus, schlüsselfertiges Haus |
Wir sind für Sie da:
Mo-Fr: 08:00 - 17:00 Uhr
Sa: 10:00 - 17:00 Uhr